- Out-of-Stock
| Välityssuhde: | Tulopyörimisnopeus (voimanottoakselilta): | Lähtöpyörimisnopeus (välityksen jälkeen): | Suurin teho: | Tulovääntömomentti: | Lähtövääntömomentti: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:2,0 | 540 r/min | 1080 r/min | 50kW | 880 Nm | 440 Nm |
| 1:2,5 | 540 r/min | 1350 r/min | 50kW | 875 Nm | 350 Nm |
| 1:3,0 | 540 r/min | 1620 r/min | 50kW | 880 Nm | 290 Nm |
| 1:3,57 | 540 r/min | 1928 r/min | 52kW | 930 Nm | 260 Nm |
| 1:3,8 | 540 r/min | 2052 r/min | 50kW | 880 Nm | 230 Nm |
