| Kierrostilavuus [cm3/rev] |
Virtaus 1620 rev/min [l/min] |
Paineenkesto [bar] |
Suurin teho [kW] |
Mitta A [mm] |
| 17 | 27 | 250 | 11,47 | 57 |
| 22 | 37 | 250 | 15,40 | 61 |
| 27 | 43 | 250 | 17,90 | 64 |
| 35 | 56 | 200 | 18,70 | 68 |
| 43 | 68 | 200 | 22,70 | 75 |
| 51 | 81 | 200 | 27,00 | 81 |

Akseli DIN 9611 mukainen 1 3/8” (35 mm), 6-urainen + Akseli DIN 9611 mukainen 1 3/8” (35 mm), 6-urainen
| Välityssuhde: | 1:3,0 |
| Suurin teho: | 30kW |
| Tulopyörimisnopeus (voimanottoakselilta): | 540 r/min |
| Lähtöpyörimisnopeus (välityksen jälkeen): | 1620 r/min |
| Tulovääntömomentti: | 309 Nm |
| Lähtövääntömomentti: | 176 Nm |
***Pumppumme ja vaihteistomme eivät ole kiinalaisia tuotteita. Tuotteet valmistetaan 100-prosenttisesti Puolassa.***