- Uusi
| Tilavuus [cm3/r] |
Tuotto 540 rpm [l/min] |
Paineenkesto [bar] |
Suurin teho [kW] |
Mitta A [mm] |
Mitta B [mm] |
| 8 | 13 | 200 | 3,50 | 81 | 55 |
| 10 | 16 | 200 | 5,00 | 83 | 55 |
| 12 | 19 | 200 | 7,00 | 85 | 55 |
| 14 | 22 | 200 | 8,70 | 87 | 59 |
| 16 | 25 | 200 | 11,20 | 89 | 59 |
| 26 | 42 | 180 | 11,20 | 102 | 59 |
| 32 | 52 | 160 | 11,20 | 109 | 59 |

Akseli DIN 9611 mukainen 1 3/8” (35 mm), 6-urainen
| Välityssuhde: | 1:3,0 |
| Suurin teho: | 10kW |
| Tulopyörimisnopeus (voimanottoakselilta): | 540 r/min |
| Lähtöpyörimisnopeus (välityksen jälkeen): | 1620 r/min |
| Tulovääntömomentti: | 177 Nm |
| Lähtövääntömomentti: | 59 Nm |
| Nimellistilavuus (valittavissa): | 8 - 32 cm3/r |
| Pyörimissuunta: | oikeakätinen (myötäpäivään). Pyörimis-suunta vaihdettavissa. |
| Ohjuri: | Ø40 mm |
| cm3/tr | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 26 | 32 |
| Aspiration: | 30 1/2" | 30 1/2" | 30 1/2" | 40 3/4" | 40 3/4" | 40 3/4" | 40 3/4" |
| Refoulement: | 30 1/2" | 30 1/2" | 30 1/2" | 30 1/2" | 30 1/2" | 30 1/2" | 40 3/4" |
***Pumppumme ja vaihteistomme eivät ole kiinalaisia tuotteita. Tuotteet valmistetaan 100-prosenttisesti Puolassa.***