- En rupture de stock
The lowest price of the product 690,00 € in day 14.02.2026
Prix le plus bas des 30 derniers jours
| Rapport de multiplication: | Tours d’entrée maximum | Tours maximum en sortie: | Puissance maxi en entrée: | Couple maxi en entrée: | Couple maxi en sortie: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:2,0 | 540 tr/min | 1080 tr/min | 50kW | 880 Nm | 440 Nm |
| 1:2,5 | 540 tr/min | 1350 tr/min | 50kW | 875 Nm | 350 Nm |
| 1:3,0 | 540 tr/min | 1620 tr/min | 50kW | 880 Nm | 290 Nm |
| 1:3,57 | 540 tr/min | 1928 tr/min | 52kW | 930 Nm | 260 Nm |
| 1:3,8 | 540 tr/min | 2052 tr/min | 50kW | 880 Nm | 230 Nm |
