The lowest price of the product 362,95 € in day 14.02.2026
Prix le plus bas des 30 derniers jours
| Cylindrée [cm3/tr] |
Débit à 1620 tr/min [l/min] |
Pression [bar] |
Puissance [kW] |
Côtes A [mm] |
| 18 | 29 | 250 | 11,25 | 94 |
| 23 | 37 | 250 | 15,40 | 98 |
| 27 | 43 | 250 | 17,90 | 101 |
| 35 | 56 | 200 | 18,70 | 105 |
| 43 | 68 | 200 | 22,70 | 132 |
| 51 | 81 | 200 | 27,00 | 138 |
| Cylindrée [cm3/tr] |
Débit à 2000 tr/min [l/min] |
Pression [bar] |
Puissance [kW] |
Côtes A [mm] |
| 18 | 36 | 250 | 15,00 | 94 |
| 23 | 46 | 250 | 19,00 | 98 |
| 27 | 54 | 250 | 22,50 | 101 |
| 35 | 70 | 200 | 23,30 | 105 |
| 43 | 86 | 200 | 28,60 | 132 |
| 51 | 100 | 200 | 34,00 | 138 |

Arbre mâle 1"3/8 PTO
| Rapport de multiplication: | 1:3,0 | 1:2,0 |
| Puissance maxi en entrée: | 30kW | 35kW |
| Tours d’entrée maximum: | 540 tr/min | 1000 tr/min |
| Tours maximum en sortie: | 1620 tr/min | 2000 tr/min |
| Couple maxi en entrée: | 309 Nm | 618 Nm |
| Couple maxi en sortie: | 176 Nm | 309 Nm |
Spécifications de la boîte de vitesses :
* par rapport aux transmissions chinoises dites « italiennes » avec un rapport de 1:3,8 et une puissance maximale de 20 kW.
| Cylindrée: | 18 - 51 cm3/tr |
| Sens de rotation: | droite |
| Type de fixation et centrage: | Ø50,8 mm |
| Type d'arbre: | Arbre conique 1:8 |
| Type flasque | 98,4 mm x 128,1 mm |
Avantages des pompes de la série NE :
***Nos pompes et réducteurs ne sont pas des produits chinois. Des produits fabriqués à 100 % en Pologne.***
Fiche technique