The lowest price of the product 1 320,00 € in day 14.02.2026
Prix le plus bas des 30 derniers jours
| Cylindrée [cm3/tr] |
Débit à 1080 tr/min [l/min] |
Pression [bar] |
Puissance [kW] |
Côtes A [mm] |
| 25 | 27 | 400 | 18,00 | 197 |
| 32 | 34 | 400 | 23,00 | 203 |
| 50 | 54 | 390 | 35,00 | 215 |
| 63 | 68 | 300 | 34,00 | 215 |
| 80 | 86 | 240 | 34,00 | 242 |
| 108 | 116 | 180 | 35,00 | 242 |
| Cylindrée [cm3/tr] |
Débit à 2000 tr/min [l/min] |
Pression [bar] |
Puissance [kW] |
Côtes A [mm] |
| 25 | 50 | 400 | 33,00 | 197 |
| 32 | 64 | 330 | 35,00 | 203 |
| 50 | 100 | 210 | 35,00 | 215 |
| 63 | 126 | 160 | 34,00 | 215 |
| 80 | 160 | 130 | 35,00 | 242 |
| 108 | 216 | 100 | 35,00 | 242 |

Arbre femelle 1"3/8 à gachette, 6 cannelures
| Rapport de multiplication: | 1:2,0 |
| Puissance maxi en entrée: | 35kW |
| Tours d’entrée maximum: | 1000 tr/min |
| Tours maximum en sortie: | 2000 tr/min |
| Couple maxi en entrée: | 618 Nm |
| Couple maxi en sortie: | 309 Nm |
Spécifications de la boîte de vitesses :
* par rapport aux transmissions chinoises dites « italiennes » avec un rapport de 1:3,8 et une puissance maximale de 20 kW.
| Cylindrée: | 25 - 108 cm3/tr |
| Sens de rotation: | droite |
| Type de fixation et centrage: | 80 mm |
| Type d'arbre: | Arbre cannelé à DIN5462 8x32x36 |
| Type flasque | 80 mm x 80 mm |
***Nos pompes et réducteurs ne sont pas des produits chinois. Des produits fabriqués à 100 % en Pologne.***