The lowest price of the product 128,00 € in day 14.02.2026
Prix le plus bas des 30 derniers jours
| Cylindrée [cm3/tr] |
Débit à 1620 tr/min [l/min] |
Pression [bar] |
Puissance [kW] |
Côtes A [mm] |
| 17 | 27 | 200 | 9,18 | 94 |
| 22 | 35 | 200 | 11,88 | 98 |
| 27 | 43 | 200 | 14,58 | 101 |
| 35 | 56 | 200 | 15,00 | 105 |

Arbre femelle 1"3/8 à gachette, 6 cannelures
| Rapport de multiplication: | 1:3,0 |
| Puissance maxi en entrée: | 15kW |
| Tours d’entrée maximum: | 540 tr/min |
| Tours maximum en sortie: | 1620 tr/min |
| Couple maxi en entrée: | 530 Nm |
| Couple maxi en sortie: | 176 Nm |
Spécifications de la boîte de vitesses :
* par rapport aux transmissions chinoises dites « italiennes » avec un rapport de 1:3,8 et une puissance maximale de 20 kW.
| Cylindrée: | 17-35 cm3/tr |
| Sens de rotation: | droite |
| Aspiration: | 1" |
| Refoulement: | 1" |
| Type d'arbre: | Arbre cannelé à 18 dents, Ø27,6, 24,5mm |
| Type de fixation et centrage: | Ø71 mm |
Avantages des pompes de la série NE :
***Nos pompes et réducteurs ne sont pas des produits chinois. Des produits fabriqués à 100 % en Pologne.***
Vous aimerez aussi