Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni
| 1:2.0 przy 540 obr. | |
| Moc: | 35 kW |
| Obroty wejściowe: | 540 obr./min |
| Obroty wyjściowe: | 1080 obr./min |
| Moment obrotowy na wejściu: | 618 Nm |
| Moment obrotowy na wyjściu: | 309 Nm |
| 1:2.0 przy 1000 obr. | |
| Moc: | 60 kW |
| Obroty wejściowe: | 1000 obr./min |
| Obroty wyjściowe: | 2000 obr./min |
| Moment obrotowy na wejściu: | 580 Nm |
| Moment obrotowy na wyjściu: | 290 Nm |
